当前位置:首页 > 星空体育官网首页入口 > 洁净室检测/净化仪器 > 风量仪 > FLY-II型源水净化FLY-II风量罩


详细介绍
源水净化FLY-II风量罩采用皮托管式原理,对风压进行多点、多次自动检测,产生平均风量(m3/h)具有正确、快速、简便的特点,广泛应用于暖通空调、净化技术等行业进行风口和管道风量的直接测定,从而对集中空调的风量实施综合管理及温度、湿度、洁净度等参数的自动控制。为了方便客户现场检测工作,我们专门配备了移动式支架,高可升高2.2m,(含风量仪本体0.9m),整体可升至3.1m。FLY型风量仪可以进行送风口和回风口的测量,为测试带来便利。
源水净化FLY-II风量罩主要参数
| 采样风量范围 | 200-3500m³/h |
| 采样风量精度 | 读数的±5% |
| 采样风量分辨率 | 1m³/h |
| 温度测量范围 | 0-60℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ |
| 温度测量分辨率 | 0.1℃ |
| 湿度测量范围 | 0-100%RH |
| 湿度测量分辨率 | 0.1%RH |
| 采样位置 | 0-9999区间内可设定 |
| 采样编号 | 0-9999区间内可设定 |
| 采样周期 | 5-9999区间内可设定 |
| DC电源 | 两节18650锂电池,3.7V |
| AC电源 | AC220V 50Hz转DC9V |
| 电池续航时间 | 连续待机12小时 |
| 风速 | 可通过风量直接读取风速 |
| 数据内存容量 | 1-5000组测量数据,可查询 |
| 测量方向设置 | A向、B向 |
| 屏幕显示 | 彩色4.3寸触摸屏 |
| 打印方式 | 外置式无线热敏打印机 |
| 启动方式 | 屏幕电机、手柄按钮、无线遥控 |
| 数据通讯接口 | USB |
| 使用环境 | 温度:0-40℃、相对湿度:10-90% |
| 储存环境 | 温度:-30-45℃、相对湿度:0-90% |
| 重量 | 4kg(含电池及570采样罩) |
| 标准配置 | 风量罩基座、铝管撑杆、另接铝管、尼龙口袋和框架、5号干电池、蓝牙打印机、打印机电源(5V)、充电电池(7.4V)、三脚架、三脚架移动底座 |
产品咨询
扫一扫,关注微信
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml