当前位置:首页 > 星空体育官网首页入口 > 尘埃粒子星空体育网站入口中国 > 28.3L激光尘埃粒子星空体育网站入口中国 > Y09-31028.3L 激光尘埃粒子星空体育网站入口中国


详细介绍
28.3L 激光尘埃粒子星空体育网站入口中国用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为百级级至三十万级的洁净环境。本仪器采用半导体激光光源,液晶屏显示,其体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,电脑控制,可贮存、打印采样结果,测试洁净环境十分便利。广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。

28.3L 激光尘埃粒子星空体育网站入口中国主要参数
| 光源 | 半导体激光光源,寿命≥30000h |
| 采样流量 | 28.3L采样量 |
| 粒径通道 | 六通道:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10(μm) |
| 检测范围 | 100级-100万级 |
| UCL报表 | 符合FS-209E、中国GMP的标准 |
| 采样点数 | 2-50点任意设定 |
| 采样次数 | 2-50点任意设定 |
| 采样浓度 | ≤35000颗/L(尘埃颗粒粒径不大于0.5μm) |
| 采样单位 | 颗、颗/m³、颗/FT3三种单位选择 |
| 自净时间 | ≤10min |
| 工作环境 | 温度:10-35℃,相对湿度:≤75%,大气压力:86-106kPa |
| 采样条件 | 采样气体中不得含有酸碱、高温等腐蚀性气体 |
| 数据存储 | 20000组数据循环存储 |
| 数据打印 | 内置高速热敏打印机 |
| 数据通讯 | USB2.0接口、RS232接口、波特率115200 |
| 电池续航 | 8小时 |
| 充电时间 | 4小时 |
| 功耗 | 40W |
| 外形尺寸 | 230*240*260(mm) |
| 重量 | 6kg |
| 电源 | 220V±10% 50Hz/60Hz |
| 标准配置 | 铝合金仪器箱、激光尘埃粒子星空体育网站入口中国、采样架、采样延长管、打印纸、电源适配器/线、自净器、数据连接线、U盘(通讯软件)、说明书、出厂检测报告、合格证、维修记录单、保修卡、装箱单 |
产品咨询
扫一扫,关注微信
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml